|
| Categoria: | Sensori, trasduttori Sensori ottici Interruttori fotovoltaici - Tipo di slot - Uscita logica | Tempo di risposta: | 70 ns |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Tipo di montaggio: | Attraverso il buco |
| Pacco: | Altri prodotti | Metodo di rilevamento: | Attraverso-fascio |
| Serie: | - | Mfr: | Soluzioni Honeywell per il rilevamento e la produttività |
| Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 70°C (TUM) | Corrente - Fornitura: | 15 mA |
| Voltaggio - Fornitura: | 4.5V ~ 7V | Confezione / Cassa: | Montaggio PCB |
| Percezione della distanza: | 0.125" (3,18 mm) | Configurazione di uscita: | Pallone totem inverso |
Sensore ottico a tracciato 0,125" (3,18mm) montaggio PCB
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222