|
| Categoria: | Sensori, trasduttori Sensori ottici diossido di carbonio | gamma spettrale: | 350 nm ~ 1050 nm |
|---|---|---|---|
| Area attiva: | 201.06 mm2 | Status del prodotto: | Non utilizzato |
| Tipo di montaggio: | Montaggio del telaio | Colore - migliorato: | - |
| Pacco: | Altri prodotti | Serie: | - |
| Corrente - scuro (tipo): | 280nA | Angolo di visione: | - |
| Mfr: | Fotonix avanzato | Lunghezza d'onda: | 675 nm |
| Confezione / Cassa: | - | Voltaggio - inversione di corrente continua (Vr) (max): | 2000 V |
| Tempo di risposta: | 15 ns | Temperatura di funzionamento: | -55°C ~ 40°C |
| Rispondenza @ nm: | 38 A/W @ 350 nm | Tipo di diodo: | Valanga |
Fotodiodo 675nm 15ns
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222