| Categoria: | Sensori, trasduttori Sensori ottici diossido di carbonio | gamma spettrale: | 400 nm ~ 1100 nm |
|---|---|---|---|
| Area attiva: | - | Status del prodotto: | Non utilizzato |
| Tipo di montaggio: | Attraverso il buco | Colore - migliorato: | Infrarossi (NIR)/rosso |
| Pacco: | Altri prodotti | Serie: | - |
| Corrente - scuro (tipo): | 10nA | Angolo di visione: | 16° |
| Mfr: | Optoelettronica di Marktech | Lunghezza d'onda: | 900 nm |
| Confezione / Cassa: | - | Voltaggio - inversione di corrente continua (Vr) (max): | 30 V |
| Tempo di risposta: | - | Temperatura di funzionamento: | -30°C ~ 100°C |
| Rispondenza @ nm: | 0.2 A/W @ 450 nm | Tipo di diodo: | - |
Fotodiodo 900nm 16°
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222