|
| Categoria: | Sensori, trasduttori Sensori ottici diossido di carbonio | gamma spettrale: | 800 nm ~ 1700 nm |
|---|---|---|---|
| Area attiva: | - | Status del prodotto: | Interrotto da Digi-Key |
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Colore - migliorato: | - |
| Pacco: | Nastro e bobina (TR) Nastro di taglio (CT) Digi-Reel® | Serie: | - |
| Corrente - scuro (tipo): | 5nA | Angolo di visione: | - |
| Mfr: | Fotonix avanzato | Lunghezza d'onda: | - |
| Confezione / Cassa: | - | Voltaggio - inversione di corrente continua (Vr) (max): | 40 V |
| Tempo di risposta: | 1.2ns | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 125°C |
| Rispondenza @ nm: | 00,90 A/W @ 1310 nm | Tipo di diodo: | - |
Fotodiodo 1,2ns
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222