| Categoria: | Sensori, trasduttori Sensori ottici Fotodetettori - Cellule CdS | Illuminamento di resistenza delle cellule @: | 50 ~ 94 kOhms @ 10 lux |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Tipo di montaggio: | Attraverso il buco |
| Pacco: | Scaffale | Tensione - massima: | 150Vpk |
| Serie: | - | Tempo d'autunno (tipico): | Sig.ra 25 |
| Resistenza delle cellule (min) @ scura: | 2.5 MOhms @ 10 s | Confezione del dispositivo del fornitore: | - |
| Mfr: | Fotonix avanzato | Confezione / Cassa: | Radicale |
| Lunghezza d'onda: | 520nm | Temperatura di funzionamento: | -30°C ~ 75°C (TA) |
| Tempo di salita (tipico): | 60 ms |
CdS Cellule 520nm 50 ~ 94kOhms @ 10 lux
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222