| Categoria: | Sensori, trasduttori Sensori di movimento Altri apparecchi | Status del prodotto: | Non utilizzato |
|---|---|---|---|
| Sensibilità (LSB/(°/s)): | 16.4 ~ 131 | Caratteristiche: | Larghezza di banda regolabile, scala selezionabile, modalità di riposo, sensore di temperatura |
| Pacco: | Nastro e bobina (TR) Nastro di taglio (CT) Digi-Reel® | Serie: | - |
| Gamma °/s: | ± 250, 500, 1000, 2000 | Mfr: | TDK InvenSense |
| Tipo di uscita: | I2C | Larghezza di banda: | 33 kHz (X), 30 kHz (Y), 27 kHz (Z) |
| Corrente - Fornitura: | 6,1 mA | Voltaggio - Fornitura: | 2.1V ~ 3.6V |
| Confezione / Cassa: | 24-VFQFN Pad esposto | Sensibilità (mV/°/s): | - |
| Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 105°C (TA) | Tipo: | Digitale |
| Asse: | X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) |
Giroscopio X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) ±250, 500, 1000, 2000 33kHz (X), 30kHz (Y), 27kHz (Z) I2C 24-QFN (4x4)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222