| Categoria: | Sensori, trasduttori Sensori di movimento Altri apparecchi | Status del prodotto: | Non utilizzato |
|---|---|---|---|
| Sensibilità (LSB/(°/s)): | 16.4 ~ 131 | Caratteristiche: | Larghezza di banda regolabile, scala selezionabile, sensore di temperatura |
| Pacco: | Nastro e bobina (TR) Nastro di taglio (CT) Digi-Reel® | Serie: | - |
| Gamma °/s: | ± 250, 500, 1000, 2000 | Mfr: | TDK InvenSense |
| Tipo di uscita: | I2C, SPI | Larghezza di banda: | 16 kHz |
| Corrente - Fornitura: | 3,2 mA | Voltaggio - Fornitura: | 1.71V ~ 3.6V |
| Confezione / Cassa: | 16-VFQFN Pad esposto | Sensibilità (mV/°/s): | - |
| Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo: | Digitale |
| Asse: | X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) |
Giroscopio X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) ±250, 500, 1000, 2000 16kHz I2C, SPI 16-QFN (3x3)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222