| Categoria: | Sensori, trasduttori Sensori di movimento Altri apparecchi | Status del prodotto: | Non utilizzato |
|---|---|---|---|
| Sensibilità (LSB/(°/s)): | 8.2 ~ 65.5 | Caratteristiche: | Larghezza di banda regolabile, scala selezionabile, modalità di riposo, sensore di temperatura |
| Pacco: | Nastro e bobina (TR) Nastro di taglio (CT) Digi-Reel® | Serie: | - |
| Gamma °/s: | ±500, 1000, 2000, 4000 | Mfr: | TDK InvenSense |
| Tipo di uscita: | I2C, SPI | Larghezza di banda: | 500 Hz ~ 16 kHz |
| Corrente - Fornitura: | 3,3 mA | Voltaggio - Fornitura: | 1.71V ~ 3.6V |
| Confezione / Cassa: | 16-WFQFN Pad esposto | Sensibilità (mV/°/s): | - |
| Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo: | Digitale |
| Asse: | X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) |
Giroscopio X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) ±500, 1000, 2000, 4000 500Hz ~ 16kHz I2C, SPI 16-QFN (3x3)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222