| Categoria: | Sensori, trasduttori Sensori magnetici Lineare, bussola (IC) | Status del prodotto: | Non utilizzato |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche: | TEMPERATURA compensata | Tipo di montaggio: | Attraverso il buco |
| Pacco: | Altri prodotti | Serie: | - |
| Mfr: | Soluzioni Honeywell per il rilevamento e la produttività | Confezione del dispositivo del fornitore: | TO-92-3 |
| Tipo di uscita: | Tensione analogica | Larghezza di banda: | - |
| Corrente - Fornitura (Max): | 8.7mA | Voltaggio - Fornitura: | 4.5V ~ 10.5V |
| Distanza di rilevamento: | ± 6mT | Confezione / Cassa: | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Corrente - uscita (massima): | - | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 150°C (TUM) |
| Asse: | Non sposato | Risoluzione: | - |
| tecnologia: | Effetto Hall |
Sensore dell'effetto Hall a singolo asse TO-92-3
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222