|
| Categoria: | Sensori, trasduttori Sensori di umidità | Status del prodotto: | Attivo |
|---|---|---|---|
| Tipo di sensore: | umidità, temperatura | Tipo di montaggio: | Montaggio del telaio |
| Pacco: | Nastro e scatola (TB) | Prodotto: | 0V ~ 5V, 0V ~ 10V, 4mA ~ 20mA |
| Serie: | - | Sensibilità: | - |
| Confezione del dispositivo del fornitore: | - | Tipo di uscita: | Corrente analoga, tensione analoga |
| Mfr: | Automation Components, Inc. | Intervallo di umidità: | 0 ~ RH 100% |
| Voltaggio - Fornitura: | 18 ~ 28VAC, 12 ~ 40VDC | Confezione / Cassa: | Modulo |
| Tempo di risposta: | 20 S | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 60°C |
| Accuratezza: | ± 2% RH |
Umidità, temperatura 0 ~ 100% RH Corrente analogica, tensione analogica ± 2% RH 20 s Montatura del telaio
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222