| Categoria: | Prodotti di semiconduttori discreti Transistori FET, MOSFET FET singoli, MOSFET | Carica della porta (Qg) (Max) @ Vgs: | 2.26 nC @ 10 V |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
| Pacco: | Nastro e bobina (TR) Nastro di taglio (CT) | Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds: | 75 pF @ 25 V |
| Serie: | OptiMOS™ | Vgs (Max): | ± 20V |
| Vgs(th) (Max) @ Id: | 2V @ 2,7μA | Confezione del dispositivo del fornitore: | PG-SOT23 |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs: | 650 mOhm @ 270 mA, 10V | Mfr: | Tecnologie Infineon |
| Temperatura di funzionamento: | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tipo di FET: | Canale N |
| Tensione di azionamento (max Rds On, min Rds On): | 4.5V, 10V | Dissipazione di potere (massima): | 360mW (tum) |
| Confezione / Cassa: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Voltaggio di scarico alla fonte (Vdss): | 55 V |
| Corrente - scarico continuo (Id) @ 25°C: | 540 mA (Ta) | tecnologia: | MOSFET (ossido di metallo) |
| Caratteristica del FET: | - |
N-Canale 55 V 540mA (Ta) 360mW (Ta) Monte di superficie PG-SOT23
Persona di contatto: Miss. Coral
Telefono: +86 15211040646