|
| Categoria: | Prodotti di semiconduttori discreti Transistori FET, MOSFET FET singoli, MOSFET | Carica della porta (Qg) (Max) @ Vgs: | 00,62 nC @ 4,5 V |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
| Pacco: | Nastro e bobina (TR) Nastro di taglio (CT) Digi-Reel® | Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds: | 56 pF @ 15 V |
| Serie: | OptiMOS™ | Vgs (Max): | ±12V |
| Vgs(th) (Max) @ Id: | 1.2V @ 1,5μA | Confezione del dispositivo del fornitore: | PG-SOT323 |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs: | 1.2 Ohm @ 390mA, 4,5 V | Mfr: | Tecnologie Infineon |
| Temperatura di funzionamento: | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tipo di FET: | P-Manica |
| Tensione di azionamento (max Rds On, min Rds On): | 2.5V, 4.5V | Dissipazione di potere (massima): | 250 mW (Ta) |
| Confezione / Cassa: | SC-70, SOT-323 | Voltaggio di scarico alla fonte (Vdss): | 20 V |
| Corrente - scarico continuo (Id) @ 25°C: | 390mA (Ta) | tecnologia: | MOSFET (ossido di metallo) |
| Caratteristica del FET: | - |
P-Canale 20 V 390mA (Ta) 250mW (Ta) Montatura di superficie PG-SOT323
Persona di contatto: Miss. Coral
Telefono: +86 15211040646