|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Risoluzione:: | 16 bit | Corrente di alimentazione di funzionamento:: | 6 mA |
---|---|---|---|
Categoria di prodotto:: | GIROSCOPI | Tipo del sensore:: | 1 asse |
Confezione / Valigia:: | LCCV-14 | Tensione di alimentazione - Max:: | 5 VCC |
Tensione di alimentazione - Min:: | 3 VCC | Imballaggio:: | Tubo |
Distanze:: | +/- 300°/s | Sensibilità:: | 80 LSB/deg/s |
Tipo di interfaccia:: | SPI | Tipo di uscita:: | Digitale |
Asse di rilevamento:: | Z | Produttore:: | Dispositivi analogici |
L'ADXRS450BEYZ,di Analog Devices,è un giroscopio.Quello che offriamo ha un prezzo competitivo nel mercato globale,che sono in parti originali e nuove.Se desiderate saperne di più sui prodotti o richiedere un prezzo inferiore, contattaci tramite la chat online o inviaci un preventivo!
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222