| Risoluzione:: | 16 bit | Corrente di alimentazione di funzionamento:: | 7 mA |
|---|---|---|---|
| Categoria di prodotto:: | GIROSCOPI | Tipo del sensore:: | 3 assi |
| Confezione / Valigia:: | LGA-16 | Tensione di alimentazione - Max:: | 3,6 VCC |
| Tensione di alimentazione - Min:: | 2,4 VCC | Imballaggio:: | Scaffale |
| Distanze:: | +/- 245 gradi/s | Sensibilità:: | 8,75 mdps/cifra |
| Tipo di interfaccia:: | I2C, SPI | Tipo di uscita:: | Digitale |
| Asse di rilevamento:: | X, Y, Z | Produttore:: | STMicroelettronica |
L'A3G4250D,di STMicroelectronics,è un giroscopio.Quello che offriamo ha un prezzo competitivo nel mercato globale,che sono in parti originali e nuove.Se desiderate saperne di più sui prodotti o richiedere un prezzo inferiore, contattaci tramite la chat online o inviaci un preventivo!
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222