|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Risoluzione:: | bit 12 | Corrente di alimentazione di funzionamento:: | 7 mA |
---|---|---|---|
Categoria di prodotto:: | GIROSCOPI | Tipo del sensore:: | 1 asse |
Confezione / Valigia:: | LGA-16 | Tensione di alimentazione - Max:: | 5.25 VDC |
Tensione di alimentazione - Min:: | 4.75 VDC | Imballaggio:: | Scaffale |
Distanze:: | +/- 80 gradi/s | Sensibilità:: | 0.09766 gradi/s/LSB |
Tipo di interfaccia:: | SPI | Tipo di uscita:: | Digitale |
Asse di rilevamento:: | Z | Produttore:: | Dispositivi analogici |
L'ADIS16080ACCZ,di Analog Devices,è un giroscopio.Quello che offriamo ha un prezzo competitivo nel mercato globale,che sono in parti originali e nuove.Se desiderate saperne di più sui prodotti o richiedere un prezzo inferiore, contattateci tramite la chat online o inviateci un preventivo!
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222