|
| Risoluzione:: | 16 bit | Corrente di alimentazione di funzionamento:: | 173 mA |
|---|---|---|---|
| Categoria di prodotto:: | IMUs - unità di misura inerziali | Temperatura minima di funzionamento:: | - 40 C. |
| Tipo del sensore:: | 6-axis | Temperatura massima di funzionamento:: | + 85 C |
| Tensione di alimentazione - Max:: | 3,6 VCC | Imballaggio:: | Altri prodotti |
| Tensione di alimentazione - Min:: | 3 VCC | Sensibilità:: | 0.01311 deg/s/LSB |
| Accelerazione:: | 18 g | Tipo di interfaccia:: | SPI |
| Tipo di uscita:: | Digitale | Asse di rilevamento:: | X, Y, Z |
| Produttore:: | Dispositivi analogici |
L'ADIS16375BMLZ,di Analog Devices,è IMU - Inertial Measurement Units.Quello che offriamo ha un prezzo competitivo nel mercato globale,che sono in parti originali e nuove.Se desiderate saperne di più sui prodotti o richiedere un prezzo inferiore, contattaci tramite la chat online o inviaci un preventivo!
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222