|
| Tempo di reazione:: | 57µs | Categoria di prodotto:: | Sensori correnti industriali |
|---|---|---|---|
| Prodotto:: | SPI | Voltaggio - Fornitura:: | 3,1 V ~ 3,5 V |
| @ qty :: | 0 | Tipo di montaggio:: | Montaggio superficiale |
| Linearità:: | ±1.6% | Produttore:: | Tecnologie Infineon |
| Quantità minima:: | 2000 | Factory Stock :: | 0 |
| Temperatura di funzionamento:: | -40°C ~ 85°C | Corrente - percependo:: | 25A |
| Accuratezza:: | ±0.05% | Sensibilità:: | - |
| Per misurare:: | AC/DC | Corrente - rifornimento (massimo):: | 20 mA |
| Tipo del sensore:: | Hall Effect, differenziale | Status della parte:: | Attivo |
| Imballaggio:: | Nastro e bobina (TR) | Numero di canali:: | 1 |
| Frequenza:: | DC ~ 18 kHz | Polarizzazione:: | Unidirezionale |
| Confezione / Valigia:: | Modulo 8-SMD | Serie:: | - |
Il TLI4970D025T5XUMA1, di Infineon Technologies, è un sensore di corrente industriale. Quello che offriamo ha un prezzo competitivo nel mercato globale, che sono in parti originali e nuove.Se desiderate saperne di più sui prodotti o richiedere un prezzo inferiore, contattaci tramite la chat online o inviaci un preventivo!
Persona di contatto: Miss. Coral
Telefono: +86 15211040646