|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tempo di reazione:: | 4 μs | Categoria di prodotto:: | Sensori correnti industriali |
---|---|---|---|
Prodotto:: | Ratiometria, tensione | Voltaggio - Fornitura:: | 3 V ~ 3,6 V |
@ qty :: | 0 | Tipo di montaggio:: | Montaggio superficiale |
Linearità:: | ±0.25% | Produttore:: | Microsistemi allegro, LLC |
Quantità minima:: | 1000 | Factory Stock :: | 0 |
Temperatura di funzionamento:: | -40°C ~ 125°C | Corrente - percependo:: | 25A |
Accuratezza:: | ± 2,9% | Sensibilità:: | 18.5mV/A |
Per misurare:: | AC/DC | Corrente - rifornimento (massimo):: | 11 mA |
Tipo del sensore:: | Effetto Hall, ciclo aperto | Status della parte:: | Non per nuovi disegni |
Imballaggio:: | Nastro e bobina (TR) | Numero di canali:: | 1 |
Frequenza:: | CC ~ 120kHz | Polarizzazione:: | bi-direzionale |
Confezione / Valigia:: | 16-SOIC (0.295" , larghezza di 7.50mm) | Serie:: | - |
L'ACS716KLATR-25CB-T, di Allegro MicroSystems, LLC, è un sensore di corrente industriale. Quello che offriamo ha un prezzo competitivo nel mercato globale, che sono in parti originali e nuove.Se desiderate saperne di più sui prodotti o richiedere un prezzo inferiore, contattaci tramite la chat online o inviaci un preventivo!
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222