|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tempo di reazione:: | 200ns | Categoria di prodotto:: | Sensori correnti industriali |
|---|---|---|---|
| Prodotto:: | Ratiometria, tensione | Voltaggio - Fornitura:: | 3,14 V ~ 3,46 V |
| @ qty :: | 0 | Tipo di montaggio:: | Montaggio superficiale |
| Linearità:: | ± 0,5% | Produttore:: | Microsistemi allegro, LLC |
| Quantità minima:: | 1000 | Factory Stock :: | 0 |
| Temperatura di funzionamento:: | -40°C ~ 125°C | Corrente - percependo:: | 40A |
| Accuratezza:: | ±1,7% | Sensibilità:: | 33mV/A |
| Per misurare:: | AC/DC | Corrente - rifornimento (massimo):: | 35 mA |
| Tipo del sensore:: | Hall Effect, differenziale | Status della parte:: | Attivo |
| Imballaggio:: | Nastro e bobina (TR) | Numero di canali:: | 1 |
| Frequenza:: | 1MHz | Polarizzazione:: | bi-direzionale |
| Confezione / Valigia:: | 16-SOIC (0.295" , larghezza di 7.50mm) | Serie:: | Automotive, AEC-Q100 |
L'ACS733KLATR-40AB-T, di Allegro MicroSystems, LLC, è un sensore di corrente industriale. Quello che offriamo ha un prezzo competitivo nel mercato globale, che sono in parti originali e nuove.Se desiderate saperne di più sui prodotti o richiedere un prezzo inferiore, contattaci tramite la chat online o inviaci un preventivo!
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222