|
| Tempo di reazione:: | 10 μs | Categoria di prodotto:: | Sensori correnti industriali |
|---|---|---|---|
| Prodotto:: | Ratiometria, tensione | Voltaggio - Fornitura:: | ±15V |
| @ qty :: | 0 | Tipo di montaggio:: | Attraverso il buco |
| Linearità:: | ± 1% | Produttore:: | Tamura |
| Quantità minima:: | 1 | Factory Stock :: | 0 |
| Temperatura di funzionamento:: | -10°C ~ 80°C | Corrente - percependo:: | 150A |
| Accuratezza:: | - | Sensibilità:: | - |
| Per misurare:: | AC/DC | Corrente - rifornimento (massimo):: | 12mA |
| Tipo del sensore:: | Effetto Hall, ciclo aperto | Status della parte:: | Attivo |
| Imballaggio:: | Altri prodotti | Numero di canali:: | 1 |
| Frequenza:: | CC ~ 100kHz | Polarizzazione:: | bi-direzionale |
| Confezione / Valigia:: | Modulo | Serie:: | - |
L08P150D15, di Tamura, sono sensori di corrente industriali. Quello che offriamo ha un prezzo competitivo nel mercato globale, che sono in parti originali e nuove.Se desiderate saperne di più sui prodotti o richiedere un prezzo inferiore, contattaci tramite la chat online o inviaci un preventivo!
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222