|
| Tempo di reazione:: | 5µs | Categoria di prodotto:: | Sensori correnti industriali |
|---|---|---|---|
| Prodotto:: | Ratiometria, tensione | Voltaggio - Fornitura:: | 4.5 V ~ 5.5 V |
| @ qty :: | 0 | Tipo di montaggio:: | Montaggio superficiale |
| Linearità:: | ± 1% | Produttore:: | Microsistemi allegro, LLC |
| Quantità minima:: | 1000 | Factory Stock :: | 0 |
| Temperatura di funzionamento:: | -40°C ~ 125°C | Corrente - percependo:: | 10A |
| Accuratezza:: | ± 2% | Sensibilità:: | 200mv/A |
| Per misurare:: | AC/DC | Corrente - rifornimento (massimo):: | 14mA |
| Tipo del sensore:: | Effetto Hall, ciclo aperto | Status della parte:: | Attivo |
| Imballaggio:: | Nastro e bobina (TR) | Numero di canali:: | 1 |
| Frequenza:: | CC ~ 80kHz | Polarizzazione:: | bi-direzionale |
| Confezione / Valigia:: | 16-SOIC (0.295" , larghezza di 7.50mm) | Serie:: | - |
L'ACS723KMATR-10AB-T, di Allegro MicroSystems, LLC, è un sensore di corrente industriale. Quello che offriamo ha un prezzo competitivo nel mercato globale, che sono in parti originali e nuove.Se desiderate saperne di più sui prodotti o richiedere un prezzo inferiore, contattaci tramite la chat online o inviaci un preventivo!
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222