|
| Tempo di reazione:: | 4 μs | Categoria di prodotto:: | Sensori correnti industriali |
|---|---|---|---|
| Prodotto:: | Ratiometria, tensione | Voltaggio - Fornitura:: | 3 V ~ 5,5 V |
| @ qty :: | 0 | Tipo di montaggio:: | Attraverso il buco |
| Linearità:: | ± 1% | Produttore:: | Microsistemi allegro, LLC |
| Quantità minima:: | 1 | Factory Stock :: | 0 |
| Temperatura di funzionamento:: | -40°C ~ 125°C | Corrente - percependo:: | 150A |
| Accuratezza:: | ±1.6% | Sensibilità:: | 260,7 mV/A |
| Per misurare:: | DC | Corrente - rifornimento (massimo):: | 13.5mA |
| Tipo del sensore:: | Effetto Hall, ciclo aperto | Status della parte:: | Non per nuovi disegni |
| Imballaggio:: | Tubo | Numero di canali:: | 1 |
| Frequenza:: | CC ~ 120kHz | Polarizzazione:: | Unidirezionale |
| Confezione / Valigia:: | Cavi formati 5-CB, PFF | Serie:: | Automotive, AEC-Q100 |
L'ACS758KCB-150U-PFF-T, di Allegro MicroSystems, LLC, è un sensore di corrente industriale. Quello che offriamo ha un prezzo competitivo nel mercato globale, che sono in parti originali e nuove.Se desiderate saperne di più sui prodotti o richiedere un prezzo inferiore, contattaci tramite la chat online o inviaci un preventivo!
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222