|
Tempo di reazione:: | 4.6µs | Categoria di prodotto:: | Sensori correnti industriali |
---|---|---|---|
Prodotto:: | Ratiometria, tensione | Voltaggio - Fornitura:: | 5V |
@ qty :: | 0 | Tipo di montaggio:: | Attraverso il buco |
Linearità:: | ± 1% | Produttore:: | Microsistemi allegro, LLC |
Quantità minima:: | 1 | Factory Stock :: | 0 |
Temperatura di funzionamento:: | -40°C ~ 150°C | Corrente - percependo:: | 100A |
Accuratezza:: | ± 0,6% | Sensibilità:: | 40mV/A |
Per misurare:: | DC | Corrente - rifornimento (massimo):: | 15 mA |
Tipo del sensore:: | Effetto Hall, ciclo aperto | Status della parte:: | Attivo |
Imballaggio:: | Tubo | Numero di canali:: | 1 |
Frequenza:: | CC ~ 120kHz | Polarizzazione:: | Unidirezionale |
Confezione / Valigia:: | Cavi formati 5-CB, PFF | Serie:: | ACS770 |
L'ACS770LCB-100U-PFF-T, di Allegro MicroSystems, LLC, è un sensore di corrente industriale. Quello che offriamo ha un prezzo competitivo nel mercato globale, che sono in parti originali e nuove.Se desiderate saperne di più sui prodotti o richiedere un prezzo inferiore, contattateci tramite la chat online o inviateci un preventivo!
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222