|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tempo di reazione:: | 5µs | Categoria di prodotto:: | Sensori correnti industriali |
|---|---|---|---|
| Prodotto:: | Ratiometria, tensione | Voltaggio - Fornitura:: | 5V |
| @ qty :: | 0 | Tipo di montaggio:: | Montaggio superficiale |
| Linearità:: | ± 1% | Produttore:: | Microsistemi allegro, LLC |
| Quantità minima:: | 3000 | Factory Stock :: | 0 |
| Temperatura di funzionamento:: | -40°C ~ 150°C | Corrente - percependo:: | 40A |
| Accuratezza:: | ± 3% | Sensibilità:: | 50mV/A |
| Per misurare:: | AC/DC | Corrente - rifornimento (massimo):: | 14mA |
| Tipo del sensore:: | Effetto Hall, ciclo aperto | Status della parte:: | Attivo |
| Imballaggio:: | Nastro e bobina (TR) | Numero di canali:: | 1 |
| Frequenza:: | CC ~ 80kHz | Polarizzazione:: | bi-direzionale |
| Confezione / Valigia:: | 8-SOIC (0.154" , larghezza di 3.90mm) | Serie:: | - |
L'ACS723LLCTR-40AB-T, di Allegro MicroSystems, LLC, è un sensore di corrente industriale. Quello che offriamo ha un prezzo competitivo sul mercato globale, che sono in parti originali e nuove.Se desiderate saperne di più sui prodotti o richiedere un prezzo inferiore, contattaci tramite la chat online o inviaci un preventivo!
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222