|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Gestione dell'energia (PMIC) Voltaggio di riferimento | Confezione / Cassa: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
|---|---|---|---|
| Coefficiente di temperatura: | - | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Rumore - 0.1Hz a 10Hz: | - | Tensione - input: | - |
| Tolleranza: | ± 1% | Voltaggio - uscita (min/fisso): | 2.495V |
| Tipo di uscita: | Regolabile | Corrente - Output: | 100 MA |
| Corrente - Fornitura: | - | Corrente - catodo: | µA 700 |
| Tipo di riferimento: | Shunt | Pacco: | Nastro e bobina (TR) Nastro di taglio (CT) Digi-Reel® |
| Rumore - 10Hz a 10kHz: | - | Status del prodotto: | Attivo |
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Serie: | - |
| Confezione del dispositivo del fornitore: | SOT-23-3 | Mfr: | Diodi incorporati |
| Voltaggio - uscita (massimo): | 36 V | Numero del prodotto di base: | TL432 |
Riferimento di tensione shunt IC Regolabile 2,495 V 36 V V ±1% 100 mA SOT-23-3
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222