|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Gestione dell'energia (PMIC) Gestione termica | Funzione: | Sistema di monitoraggio della temperatura (sensore) |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Tipo di sensore: | Interno ed esterno |
| Percezione della temperatura: | -40°C ~ 120°C | Pacco: | Nastro e bobina (TR) |
| Serie: | - | Confezione del dispositivo del fornitore: | 16-QSOP |
| Tipo di uscita: | I2C, MICROWIRE, QSPI, SPI | Mfr: | Dispositivi analogici Inc. |
| Fann di uscita: | - No, no. | Voltaggio - Fornitura: | 2.7V ~ 5.5V |
| Confezione / Cassa: | 16-SSOP (0,154", 3,90 mm di larghezza) | Alarme di uscita: | - No, no. |
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 120°C |
| Accuratezza: | ± 5°C (massimo) | Numero del prodotto di base: | ADT7517 |
| Topologia: | ADC, Comparatore, Multiplexer, Registro bancario |
Sistema di monitoraggio della temperatura (sensore) -40°C ~ 120°C Sensore interno ed esterno I2C, MICROWIRE, QSPI, SPI Uscita 16-QSOP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222