|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Gestione dell'energia (PMIC) Gestione termica | Funzione: | Controllo del fan, monitor temporaneo |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Tipo di sensore: | Interno ed esterno |
| Percezione della temperatura: | 0°C ~ 100°C, sensore esterno | Pacco: | Tubo |
| Serie: | - | Confezione del dispositivo del fornitore: | 16-QSOP |
| Tipo di uscita: | SMBus | Mfr: | ONSEMI |
| Fann di uscita: | - Sì. | Voltaggio - Fornitura: | 3V ~ 5,5V |
| Confezione / Cassa: | 16-SSOP (0,154", 3,90 mm di larghezza) | Alarme di uscita: | - Sì. |
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Temperatura di funzionamento: | 0°C ~ 100°C |
| Accuratezza: | ±1°C, ±1°C (massimo) | Numero del prodotto di base: | ADM1030 |
| Topologia: | ADC, Comparatore, Multiplexer, Registro bancario |
Controllo del ventilatore, monitor della temperatura 0°C ~ 100°C, sensore esterno Sensore interno ed esterno SMBus Output 16-QSOP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222