|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Gestione dell'energia (PMIC) Gestione termica | Funzione: | Controllo del fan, monitor temporaneo |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Tipo di sensore: | Interno ed esterno |
| Percezione della temperatura: | 0°C ~ 70°C, -40°C ~ 125°C | Pacco: | Nastro e bobina (TR) |
| Serie: | - | Confezione del dispositivo del fornitore: | 24-SSOP |
| Tipo di uscita: | SMBus | Mfr: | Tecnologia dei microchip |
| Fann di uscita: | - Sì. | Voltaggio - Fornitura: | 3.3V |
| Confezione / Cassa: | 24-SSOP (0,154", 3,90 mm di larghezza) | Alarme di uscita: | - Sì. |
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Temperatura di funzionamento: | 0°C ~ 70°C |
| Accuratezza: | ±3°C locale (massimo), ±5°C remoto (massimo) | Numero del prodotto di base: | EMC6D102 |
| Topologia: | ADC (Sigma Delta), Multiplexer, Registro bancario |
Controllo del ventilatore, monitor della temperatura 0°C ~ 70°C, -40°C ~ 125°C Sensore interno ed esterno SMBus Output 24-SSOP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222