|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Gestione dell'energia (PMIC) Gestione termica | Funzione: | Sistema di monitoraggio della temperatura (sensore) |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Tipo di sensore: | Interno ed esterno |
| Percezione della temperatura: | - | Pacco: | Tubo |
| Serie: | - | Confezione del dispositivo del fornitore: | 10-MSOP |
| Tipo di uscita: | I2C | Mfr: | Dispositivi analogici Inc. |
| Fann di uscita: | - Sì. | Voltaggio - Fornitura: | 2.9V ~ 5.5V |
| Confezione / Cassa: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00 mm di larghezza) | Alarme di uscita: | - Sì. |
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C |
| Accuratezza: | ± 3,5°C locale (max), ± 1,5°C remoto (max) | Numero del prodotto di base: | LTC2990 |
| Topologia: | ADC, Multiplexer, riferimento di tensione |
Sistema di monitoraggio della temperatura (sensore) Sensore interno ed esterno I2C Uscita 10-MSOP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222