|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Categoria: | Circuiti integrati (CI) Gestione dell'energia (PMIC) Gestione termica | Funzione: | Controllo del fan, monitor temporaneo |
---|---|---|---|
Status del prodotto: | Non utilizzato | Tipo di sensore: | Interno ed esterno |
Percezione della temperatura: | 0°C ~ 85°C, 25°C ~ 140°C | Pacco: | Nastro e bobina (TR) |
Serie: | - | Confezione del dispositivo del fornitore: | 24-WQFN (4x5) |
Tipo di uscita: | SMBus a due fili | Mfr: | Strumenti texani |
Fann di uscita: | - Sì. | Voltaggio - Fornitura: | 3V ~ 3,6V |
Confezione / Cassa: | 24-WFQFN Pad esposto | Alarme di uscita: | - Sì. |
Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Temperatura di funzionamento: | 0°C ~ 85°C |
Accuratezza: | ±1°C locale (massimo), ±3°C remoto (massimo) | Numero del prodotto di base: | LM64 |
Topologia: | ADC (Sigma Delta), comparatore, controllo della velocità del ventilatore, banca di registri |
Controllo del ventilatore, monitor della temperatura 0°C ~ 85°C, 25°C ~ 140°C Sensore interno ed esterno 2-Wire SMBus Output 24-WQFN (4x5)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222