|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Gestione dell'energia (PMIC) Gestione termica | Funzione: | Monitor hardware |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Tipo di sensore: | Interno ed esterno |
| Percezione della temperatura: | 0°C ~ 125°C | Pacco: | Tubo |
| Serie: | - | Confezione del dispositivo del fornitore: | 24-TSSOP |
| Tipo di uscita: | SMBus a due fili | Mfr: | Strumenti texani |
| Fann di uscita: | - Sì. | Voltaggio - Fornitura: | 3V ~ 3,6V |
| Confezione / Cassa: | 24-TSSOP (0,173", 4,40 mm di larghezza) | Alarme di uscita: | - No, no. |
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Temperatura di funzionamento: | 0°C ~ 85°C |
| Accuratezza: | ±3°C locale (massimo), ±4°C remoto (massimo) | Numero del prodotto di base: | LM96000 |
| Topologia: | ADC (Sigma Delta), Comparatore, Controllo del ventilatore, Multiplexer, Registro bancario |
Monitor hardware 0°C ~ 125°C Sensore interno ed esterno 2-Wire SMBus Output 24-TSSOP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222