Categoria: | Circuiti integrati (CI) Gestione dell'energia (PMIC) Gestione termica | Funzione: | Monitor hardware |
---|---|---|---|
Status del prodotto: | Non utilizzato | Tipo di sensore: | Interno ed esterno |
Percezione della temperatura: | 0°C ~ 125°C | Pacco: | Nastro e bobina (TR) |
Serie: | TruThermTM | Confezione del dispositivo del fornitore: | 56-TSSOP |
Tipo di uscita: | 2 fili in serie, I2C/SMBUS | Mfr: | Strumenti texani |
Fann di uscita: | - Sì. | Voltaggio - Fornitura: | 3V ~ 3,6V |
Confezione / Cassa: | 56-TFSOP (0,240", larghezza di 6.10mm) | Alarme di uscita: | - No, no. |
Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Temperatura di funzionamento: | 0°C ~ 85°C |
Accuratezza: | ± 2,5°C (massimo) | Numero del prodotto di base: | LM94 |
Topologia: | ADC (Sigma Delta), Comparatore, Controllo del ventilatore, Multiplexer, Registro bancario |
Monitor hardware 0°C ~ 125°C Sensore interno ed esterno a due fili, serie, I2C/SMBUS Output 56-TSSOP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222