|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Categoria: | Circuiti integrati (CI) Gestione dell'energia (PMIC) Gestione termica | Funzione: | Controllo del fan, monitor temporaneo |
---|---|---|---|
Status del prodotto: | Attivo | Tipo di sensore: | Interno ed esterno |
Percezione della temperatura: | 0°C ~ 150°C | Pacco: | Altri prodotti |
Serie: | - | Confezione del dispositivo del fornitore: | 16-TQFN (5x5) |
Tipo di uscita: | I²C, SMBus | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Fann di uscita: | - Sì. | Voltaggio - Fornitura: | 3V ~ 3,6V |
Confezione / Cassa: | 16-WQFN Pad esposto | Alarme di uscita: | - Sì. |
Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 125°C |
Accuratezza: | -2,5°C locale (massimo), ±1°C remoto (massimo) | Topologia: | ADC, generatore PWM, tassametro |
Controllo del ventilatore, monitor della temperatura 0°C ~ 150°C Sensore interno ed esterno I2C, SMBus Output 16-TQFN (5x5)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222