|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Gestione dell'energia (PMIC) Gestione termica | Funzione: | Controllo del fan, monitor temporaneo |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Tipo di sensore: | Interno ed esterno |
| Percezione della temperatura: | -40°C ~ 125°C, Sensore esterno | Pacco: | Altri prodotti |
| Serie: | - | Confezione del dispositivo del fornitore: | 16-QSOP |
| Tipo di uscita: | PWM | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Fann di uscita: | - Sì. | Voltaggio - Fornitura: | 3V ~ 5,5V |
| Confezione / Cassa: | 16-SSOP (0,154", 3,90 mm di larghezza) | Alarme di uscita: | - Sì. |
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 125°C |
| Accuratezza: | ±3,5°C locale (max), ±3°C remoto (max) | Numero del prodotto di base: | MAX6643 |
| Topologia: | ADC, generatore PWM, tassametro |
Controllo del ventilatore, monitor della temperatura -40°C ~ 125°C, sensore esterno Sensore interno ed esterno PWM Uscita 16-QSOP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222