|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Categoria: | Circuiti integrati (CI) Gestione dell'energia (PMIC) Gestione termica | Funzione: | Monitor hardware |
---|---|---|---|
Status del prodotto: | Attivo | Tipo di sensore: | Interno ed esterno |
Percezione della temperatura: | 0°C ~ 100°C | Pacco: | Altri prodotti |
Serie: | - | Confezione del dispositivo del fornitore: | 48-LQFP (7x7) |
Tipo di uscita: | SMBus | Mfr: | Dispositivi analogici Inc. |
Fann di uscita: | - Sì. | Voltaggio - Fornitura: | 3V ~ 5,5V |
Confezione / Cassa: | 48-LQFP | Alarme di uscita: | - No, no. |
Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Temperatura di funzionamento: | 0°C ~ 100°C |
Accuratezza: | ±3°C (massimo) | Numero del prodotto di base: | ADM1026 |
Topologia: | ADC, Comparatore, Multiplexer, Registro bancario |
Monitor hardware 0°C ~ 100°C Sensore interno ed esterno SMBus Output 48-LQFP (7x7)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222