|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Gestione dell'energia (PMIC) Gestione termica | Funzione: | Monitor hardware |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Tipo di sensore: | Interno ed esterno |
| Percezione della temperatura: | -40°C ~ 125°C | Pacco: | Altri prodotti |
| Serie: | - | Confezione del dispositivo del fornitore: | 24-TSSOP |
| Tipo di uscita: | SMBus a due fili | Mfr: | Strumenti texani |
| Fann di uscita: | - Sì. | Voltaggio - Fornitura: | 2.8V ~ 3.8V |
| Confezione / Cassa: | 24-TSSOP (0,173", 4,40 mm di larghezza) | Alarme di uscita: | - Sì. |
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 125°C |
| Accuratezza: | ±3°C (massimo) | Numero del prodotto di base: | LM81 |
| Topologia: | ADC (Sigma Delta), comparatore, controllo della velocità del ventilatore, banca di registri |
Monitor hardware -40°C ~ 125°C Sensore interno ed esterno 2-Wire SMBus Output 24-TSSOP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222