|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Gestione dell'energia (PMIC) Gestione termica | Funzione: | Monitor hardware |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Tipo di sensore: | Interno ed esterno |
| Percezione della temperatura: | -40°C ~ 125°C | Pacco: | Altri prodotti |
| Serie: | - | Confezione del dispositivo del fornitore: | 24-TSSOP |
| Tipo di uscita: | 2 fili in serie, I2C/SMBUS | Mfr: | Strumenti texani |
| Fann di uscita: | - Sì. | Voltaggio - Fornitura: | 2.8V ~ 3.8V |
| Confezione / Cassa: | 24-TSSOP (0,173", 4,40 mm di larghezza) | Alarme di uscita: | - No, no. |
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 125°C |
| Accuratezza: | ±3°C Locale (Tipo), ±4°C Remote (Max) | Numero del prodotto di base: | LM87 |
| Topologia: | ADC (Sigma Delta), Comparatore, Contatore di velocità del ventilatore, Registro bancario |
Monitor hardware -40°C ~ 125°C Sensore interno ed esterno 2-Wire Serial, I2C/SMBUS Output 24-TSSOP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222