|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Gestione dell'energia (PMIC) Display driver | Tipo di visualizzazione: | LCD |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Tipo di montaggio: | Attraverso il buco |
| Pacco: | Tubo | Serie: | COPS™ |
| Confezione del dispositivo del fornitore: | 40-DIP | Mfr: | Strumenti texani |
| Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C | Cifre o caratteri: | 4,5 cifre |
| Voltaggio - Fornitura: | 3V ~ 10V | Confezione / Cassa: | 40 DIP (0,600", 15,24 mm) |
| Interfaccia: | Serial | Configurazione: | 7 Segmento + DP, grafico alfanumerico e a barre |
| Numero del prodotto di base: | MM5452 |
Guida LCD 40-DIP
Persona di contatto: Miss. Coral
Telefono: +86 15211040646