|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Gestione dell'energia (PMIC) Display driver | Tipo di visualizzazione: | LED, LCD, fluorescente a vuoto (VF) |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Tipo di montaggio: | Attraverso il buco |
| Pacco: | Tubo | Serie: | - |
| Confezione del dispositivo del fornitore: | 18-DIP | Cifre o caratteri: | 10 punti |
| Mfr: | Strumenti texani | Corrente - Fornitura: | 6,1 mA |
| Voltaggio - Fornitura: | 3V ~ 25V | Confezione / Cassa: | 18-DIP (0,300", 7.62mm) |
| Interfaccia: | - | Temperatura di funzionamento: | 0°C ~ 70°C |
| Configurazione: | Punteggi/esposizione di Antivari | Numero del prodotto di base: | LM3916 |
LED, LCD, driver fluorescente 18-DIP di vuoto (VF)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222