|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Gestione dell'energia (PMIC) Display driver | Tipo di visualizzazione: | LCD |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
| Pacco: | Nastro e bobina (TR) | Serie: | - |
| Confezione del dispositivo del fornitore: | 28-SO | Cifre o caratteri: | 4 cifre |
| Mfr: | NXP USA Inc. | Corrente - Fornitura: | 950µA |
| Voltaggio - Fornitura: | 3V ~ 6V | Confezione / Cassa: | 28-SOIC (0,295", 7,50 mm di larghezza) |
| Interfaccia: | - | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C |
| Configurazione: | Segmento 7 | Numero del prodotto di base: | PCF1175 |
Guida LCD 28-SO
Persona di contatto: Miss. Coral
Telefono: +86 15211040646