|
Categoria: | Circuiti integrati (CI) Gestione dell'energia (PMIC) Gestione della batteria | Funzione: | Monitor della batteria |
---|---|---|---|
Status del prodotto: | Attivo | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
Pacco: | Nastro e bobina (TR) Nastro di taglio (CT) Digi-Reel® | Serie: | OptimGauge™ |
Protezione contro i difetti: | - | Numero di celle: | - |
Confezione del dispositivo del fornitore: | 10-CSP (1.4x2.04) | Mfr: | STMicroelettronica |
Chimica delle batterie: | - | Confezione / Cassa: | 10-WFBGA, CSPBGA |
Interfaccia: | I2C | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C (TA) |
Numero del prodotto di base: | STC3115 |
Batteria Batteria Monitor IC 10-CSP (1.4x2.04)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222