| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Lineare Comparatori | Status del prodotto: | Attivo |
|---|---|---|---|
| Ritardo di propagazione (massimo): | - | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
| Pacco: | Nastro e bobina (TR) Nastro di taglio (CT) Digi-Reel® | Serie: | - |
| Corrente - polarizzazione introdotta (massima): | 0.25µA @ 5V | Corrente - Quiescent (Max): | 2.5 mA |
| Tipo di uscita: | Collettore aperto, da ferrovia a ferrovia | Isteresi: | - |
| Confezione del dispositivo del fornitore: | 8-SOIC | Mfr: | STMicroelettronica |
| Corrente - uscita (tipo): | 16mA @ 5V | Tensione - rifornimento, singolo/doppio (±): | 2V~36V, ±1V~18V |
| Confezione / Cassa: | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm di larghezza) | CMRR, PSRR (tipico): | - |
| Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 125°C | Tensione - contrappeso dell'input (massimo): | 7mV @ 5V |
| Tipo: | Scopo generale | Numero del prodotto di base: | LM2903 |
| Numero di elementi: | 2 |
Aperto collettore per tutti gli usi del comparatore, Ferrovia--ferrovia 8-SOIC
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222