|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Lineare Amplificatori Strumentazione, amp OP, amp dell'amplificatore | Corrente - uscita / canale: | 50 mA |
|---|---|---|---|
| Tipo dell'amplificatore: | Scopo generale | Status del prodotto: | Attivo |
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Pacco: | Nastro e bobina (TR) |
| Serie: | autocarro | Tensione - portata del rifornimento (min): | 2,7 V |
| Confezione del dispositivo del fornitore: | SOT-23-5 | Tipo di uscita: | Ferrovia--ferrovia |
| Tensione - portata del rifornimento (massima): | 5,5 V | Mfr: | Dispositivi analogici Inc. |
| Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 125°C | Corrente - Fornitura: | 750µA |
| Confezione / Cassa: | SC-74A, SOT-753 | Tasso di risposta: | 6V/µs |
| Corrente - polarizzazione introdotta: | Na 200 | Tensione - contrappeso introdotto: | 1,3 mV |
| Numero di circuiti: | 1 | Prodotto di banda di guadagno: | 8,4 megahertz |
| Numero del prodotto di base: | AD8601 |
Amplificatore a uso generale 1 Circuito Rail-to-Rail SOT-23-5
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222