Categoria: | Circuiti integrati (IC) Interfaccia Registrazione e riproduzione vocale | Banda di passaggio del filtro: | - |
---|---|---|---|
Status del prodotto: | Non utilizzato | Segnale di ingresso: | Microfono |
Caratteristiche: | Controllo di guadagno automatico | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
Pacco: | Tubo | Segnale di uscita: | Analogue - Single Ended, PWM Output |
Serie: | ChipCorder® | Tipo di oscillatore: | Interno |
Confezione del dispositivo del fornitore: | 16-SOIC | Interfaccia: | Pulsante |
Mfr: | Nuvoton Technology Corporation | Voltaggio - Fornitura: | 2.4 V ~ 5.5 V |
Confezione / Cassa: | 16-SOIC (0,154", 3,90 mm di larghezza) | Durata: | 8 ~ 24 secondi |
Messaggi: | Non sposato | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C (TA) |
Frequenza di campionamento: | 4 ~ 12 kHz | ||
Evidenziare: | Registrazione audio e riproduzione BOM ridotta,ISD1612BSYI Registrazione audio e riproduzione |
Segnalazione vocale/riproduzione IC Messaggio singolo 8 ~ 24 Sec Pushbutton 16-SOIC
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222