|
Categoria: | Circuiti integrati (CI) Interfaccia Registrazione e riproduzione vocale | Banda di passaggio del filtro: | 10,7 kHz |
---|---|---|---|
Status del prodotto: | Non utilizzato | Segnale di ingresso: | Analogo - Differente |
Caratteristiche: | Sutilizzare automaticamente | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
Pacco: | Nastro e bobina (TR) | Segnale di uscita: | Analoghi - a fine singolo |
Serie: | ChipCorder® | Tipo di oscillatore: | Interno/esterno |
Confezione del dispositivo del fornitore: | 28-TSOP | Interfaccia: | SPI |
Mfr: | Nuvoton Technology Corporation | Voltaggio - Fornitura: | 2,7 V ~ 3,3 V |
Confezione / Cassa: | 28-TSSOP (0,465", 11,80 mm di larghezza) | Durata: | Min 4 |
Messaggi: | Numero multiplo | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C (TA) |
Frequenza di campionamento: | 4KHz |
Registrazione vocale/riproduzione IC MMS 4 min SPI 28-TSOP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222