|
Categoria: | Circuiti integrati (CI) Interfaccia Registrazione e riproduzione vocale | Banda di passaggio del filtro: | 10,7 ~ 3,4 kHz |
---|---|---|---|
Status del prodotto: | Non utilizzato | Segnale di ingresso: | Analoghi - a una sola estremità, microfono |
Caratteristiche: | Sutilizzatore automatico, controllo automatico del guadagno, archiviazione digitale dei dati, contro | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
Pacco: | Nastro e bobina (TR) | Segnale di uscita: | Analog - Single Ended, Analog Differential, PWM Speaker Output |
Serie: | ChipCorder® | Tipo di oscillatore: | Interno/esterno |
Confezione del dispositivo del fornitore: | 28-TSOP | Interfaccia: | I2C |
Mfr: | Nuvoton Technology Corporation | Voltaggio - Fornitura: | 2,7 V ~ 3,3 V |
Confezione / Cassa: | 28-TSSOP (0,465", 11,80 mm di larghezza) | Durata: | 2 min 11 sec ~ 4 min 22 sec |
Messaggi: | Numero multiplo | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C (TA) |
Frequenza di campionamento: | 4 ~ 8 kHz |
Registrazione vocale/riproduzione IC Messaggi multipli 2 min 11 sec ~ 4 min 22 sec I2C 28-TSOP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222