|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Interfaccia Registrazione e riproduzione vocale | Banda di passaggio del filtro: | 10,7 ~ 3,4 kHz |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Segnale di ingresso: | Analoghi - a una sola estremità, microfono |
| Caratteristiche: | Sutilizzatore automatico, controllo automatico del guadagno, archiviazione digitale dei dati, contro | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
| Pacco: | Nastro e bobina (TR) | Segnale di uscita: | Analog - Single Ended, Analog Differential, PWM Speaker Output |
| Serie: | ChipCorder® | Tipo di oscillatore: | Interno/esterno |
| Confezione del dispositivo del fornitore: | 28-SOIC | Interfaccia: | I2C |
| Mfr: | Nuvoton Technology Corporation | Voltaggio - Fornitura: | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Confezione / Cassa: | 28-SOIC (0,295", 7,50 mm di larghezza) | Durata: | 4 min 22 sec ~ 8 min 44 sec |
| Messaggi: | Numero multiplo | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Frequenza di campionamento: | 4 ~ 8 kHz |
Registrazione vocale/riproduzione IC Messaggi multipli 4 min 22 sec ~ 8 min 44 sec I2C 28-SOIC
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222