Categoria: | Circuiti integrati (CI) Interfaccia Registrazione e riproduzione vocale | Banda di passaggio del filtro: | 10,7 ~ 3,4 kHz |
---|---|---|---|
Status del prodotto: | Non utilizzato | Segnale di ingresso: | Analoghi - a una sola estremità, microfono |
Caratteristiche: | Automazione, controllo automatico del guadagno, controllo del volume. | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
Pacco: | Tubo | Segnale di uscita: | Analog - Single Ended, Analog Differential, PWM Speaker Output |
Serie: | ChipCorder® | Tipo di oscillatore: | Interno/esterno |
Confezione del dispositivo del fornitore: | 28-SOIC | Interfaccia: | SPI |
Mfr: | Nuvoton Technology Corporation | Voltaggio - Fornitura: | 2,7 V ~ 3,3 V |
Confezione / Cassa: | 28-SOIC (0,295", 7,50 mm di larghezza) | Durata: | 4 ~ 8 Min |
Messaggi: | Numero multiplo | Temperatura di funzionamento: | 0°C ~ 70°C (TA) |
Frequenza di campionamento: | 4 ~ 8 kHz |
Dispositivo di registrazione vocale/riproduzione multi-messaggio 4 ~ 8 min SPI 28-SOIC
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222