|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Interfaccia Codici | Tensione - rifornimento, analogo: | 3V ~ 3,6V |
|---|---|---|---|
| Numero degli ADC/DACs: | 2 / 2 | Status del prodotto: | Non utilizzato |
| Gamma dinamica, ADC/tipo di DACs (db): | 89 / 93 | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
| Pacco: | Nastro e bobina (TR) | Serie: | - |
| Risoluzione (bits): | 16 b | Interfaccia dati: | USB |
| Sigma Delta: | - Sì. | Confezione del dispositivo del fornitore: | 28-SSOP |
| Tensione - rifornimento, Digital: | 3V ~ 3,6V | Mfr: | Strumenti texani |
| Temperatura di funzionamento: | 0°C ~ 70°C | Rapporto S/N, ADC/DAC (db) Tipo: | 89 / 96 |
| Confezione / Cassa: | 28-SSOP (0,209", 5,30 mm di larghezza) | Tipo: | Stereotipia |
| Numero del prodotto di base: | PCM290 |
Audio interfaccia stereo 16 b USB 28-SSOP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222