|
| Categoria: | Circuiti integrati (CI) Interfaccia Codici | Tensione - rifornimento, analogo: | ± 5V |
|---|---|---|---|
| Numero degli ADC/DACs: | 1 / 1 | Status del prodotto: | Non utilizzato |
| Gamma dinamica, ADC/tipo di DACs (db): | - | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
| Pacco: | Tubo | Serie: | COMBO II |
| Risoluzione (bits): | - | Interfaccia dati: | Interfaccia di audio del PCM |
| Sigma Delta: | - No, no. | Confezione del dispositivo del fornitore: | 28-PLCC (11.51x11.51) |
| Tensione - rifornimento, Digital: | ± 5V | Mfr: | Strumenti texani |
| Temperatura di funzionamento: | 0°C ~ 70°C | Rapporto S/N, ADC/DAC (db) Tipo: | - |
| Confezione / Cassa: | 28-LCC (J-Lead) | Tipo: | PCM, filtro |
| Numero del prodotto di base: | TP3070 |
PCM, Interfaccia filtro PCM Interfaccia audio 28-PLCC (11.51x11.51)
Persona di contatto: Miss. Coral
Telefono: +86 15211040646